# 업데이트 노트

| 버전 | 날짜 | 업데이트 사항 |
| --- | --- | --- |
| 4.1.0 | 2025-07-28 | - Checkable 과 연동 추가 |
| 4.0.0 | 2025-02-20 | - iOS 위젯 추가 - 기록 상세, 데일리 콜라주 공유・인스타그램 스토리 공유 기능 추가 - 이미지 저장 시 카메라 화면으로 이동하도록 개선 |
| 3.8.0 | 2025-01-06 | - Blur 기능 추가 - 언어 설정 추가 및 태국어・베트남어・인도네시아어・스페인・포르투갈어・프랑스어・일본어 추가 지원 시작 |
| 3.7.0 | 2024-12-12 | 1년을 회고할 수 있는 2024, 메모리즈 기능 추가 |
| 3.6.0 | 2024-11-13 | - `Android` 기록 탭에서 사진 삭제 기능 추가 - `Android` 휴대폰 갤러리에서 사진 삭제 시, 기록 탭에도 반영되도록 변경 |
| 3.5.0 | 2024-10-29 | 무료 플랜 광고 보고 워터마크 제거 기능 추가 |
| 3.4.0 | 2024-10-11 | - 커스텀 타임스탬프 추가 - `Android` 무한 루프 스와이프로 선택 가능 |
| 3.3.1 | 2024-07-11 | iPad 지원 |
| 3.3.0 | 2024-07-11 | `iOS` 타임스탬프 선택시, 무한 루프 스와이프로 선택 가능 |
| 3.2.1 | 2024-06-12 | 간헐적으로 사진이 저장 안되는 버그 수정 |
| 3.2.0 | 2024-06-12 | 연속 촬영 모드 추가 `PRO` |
| 3.1.0 | 2024-05-21 | - 연간 기록 보기 추가 - 4:3 비율 추가 `PRO` |
| 3.0.1 | 2024-05-09 | `Android` 사진 불러오기시 찍은 시간을 잘못가져오는 버그 수정 |
| 3.0.0 | 2024-05-05 | [기록](https://help.showyourti.me/ywk9j7295d9682gpqvnd) 탭 > 달력에 월간 뷰 추가 |
| 2.4.2 | 2024-04-24 | 사진 접근 권한 획득이 안되는 버그 수정 |
| 2.4.1 | 2024-04-23 | [찍은 사진 불러오기](https://help.showyourti.me/load-photo) 시 시간을 불러올 때, 새로운 사진 파일의 생성 시간을 현재 시간이 아닌 원본 사진이 찍힌 시간으로 저장하도록 함 |
| 2.4.0 | 2024-04-17 | 성능 개선 및 안정성 향상 |
| 2.3.0 | 2024-04-08 | - 이미지 용량 최적화 - 데이 콜라주 스타일 개선 |
| 2.2.0 | 2024-03-24 | - 전면 카메라 추가 - 카메라 셔터음 무음으로 변경 |
| 2.1.0 | 2024-01-22 | 성능 개선 및 안정성 향상 |
| 2.0.0 | 2023-12-19 | 사진에 있는 로고와 광고를 제거할 수 있는 PRO 플랜 출시 |
| 1.9.0 | 2023-11-17 | - 기록 탭 Weekly 뷰 추가 - 데이 콜라주 기능 추가 |
| 1.8.0 | 2023-11-01 | 인스타그램 공유 추가 |
| 1.7.0 | 2023-10-14 | - 사진의 찍은 시간 불러오기 추가 - 딥링크 추가 |
| 1.6.0 | 2023-10-03 | 찍은 사진 불러오기 기능 추가 |
| 1.5.0 | 2023-09-14 | - 기록 탭에서 사진 삭제할 수 있게 변경 - 원본 사진 저장 추가 |
| 1.4.0 | 2023-08-31 | 기록 탭 추가 |
| 1.3.1 | 2023-08-27 | 큰 스크린 기기 대응 |
| 1.0.0 | 2023-07-31 | 첫 앱 배포 |

For the site tree, see the [root Markdown](https://help.showyourti.me/.md).
